Dreame D20 Ultra robot aspiradora y mopa 13.000 Pa vs Aspiradora Robot Eufy Omni C20, 7000 Pa De Succión, Autovaciamiento, Autolavado, Autosecado, Diseño Delgado De 3.35 , Estación Todo En Uno, Color Negro
Comparamos precio, especificaciones, ventajas y desventajas para ayudarte a decidir cuál te conviene más.
Este sitio contiene enlaces de afiliado a MercadoLibre. Si compras por nuestros enlaces, MercadoLibre nos paga una comisión; a ti no te cuesta más.

Dreame
Dreame D20 Ultra robot aspiradora y mopa 13.000 Pa
3,4/5Buena relación calidad-precio
$569.990
Comprar en MercadoLibre
Anker
Aspiradora Robot Eufy Omni C20, 7000 Pa De Succión, Autovaciamiento, Autolavado, Autosecado, Diseño Delgado De 3.35 , Estación Todo En Uno, Color Negro
4,0/5Muy buena compra para su categoría
$405.935
Comprar en MercadoLibreVeredicto
- En nuestra nota, Aspiradora Robot Eufy Omni C20, 7000 Pa De Succión, Autovaciamiento, Autolavado, Autosecado, Diseño Delgado De 3.35 , Estación Todo En Uno, Color Negro queda por encima: 4,0 frente a 3,4.
- Aspiradora Robot Eufy Omni C20, 7000 Pa De Succión, Autovaciamiento, Autolavado, Autosecado, Diseño Delgado De 3.35 , Estación Todo En Uno, Color Negro cuesta $164.055 menos hoy.
- Dreame D20 Ultra robot aspiradora y mopa 13.000 Pa: Casas grandes con alfombras y pelo de mascotas, donde la succión alta se nota. Aspiradora Robot Eufy Omni C20, 7000 Pa De Succión, Autovaciamiento, Autolavado, Autosecado, Diseño Delgado De 3.35 , Estación Todo En Uno, Color Negro: Casas con piso duro donde fregar es tarea semanal y la mopa se ensucia de verdad.
Especificaciones comparadas
Desliza la tabla para ver los dos productos →
| Especificación | Dreame D20 Ultra robot | Aspiradora Robot Eufy Omni C20 |
|---|---|---|
| Precio | $569.990 | $405.935 |
| Precio mínimo registrado | $569.990 (28 oct 2026, en 21 días) | $369.990 (5 oct 2026, en 60 días) |
| Succión | 13.000 Pa (13 kPa) | No indicado |
| Funciones | Aspira y friega | No indicado |
| Mopa | DuoScrub, con extensión RoboSwing MopExtend | No indicado |
| Área máxima | 200 m² por ciclo | No indicado |
| Navegación | Sensor de obstáculos y sensor anticaídas, con mapeo | No indicado |
| Autonomía | 370 minutos según la publicación | No indicado |
| Batería | 5,2 Ah a 14 V | No indicado |
| Tiempo carga | 4 horas | No indicado |
| Carga automática | Sí, vuelve a la base | No indicado |
| Conectividad | Wi-Fi con app móvil | No indicado |
| Asistentes | Alexa y Google Assistant, con control por voz | No indicado |
| Modos limpieza | Auto y personalizada | No indicado |
| Niveles succión | Silencioso, estándar, fuerte y turbo | No indicado |
| Filtro | HEPA | No indicado |
| Alfombras | Apto, y apto para pelo de mascotas | No indicado |
| Depósitos | 450 mL de polvo y 200 mL de agua en el robot | No indicado |
| Nivel ruido | 65 dB | No indicado |
| Dimensiones | 35 × 35 × 10 cm (largo × ancho × alto) | No indicado |
| Peso | 3,7 kg | No indicado |
| Incluye | Control remoto y cepillo | No indicado |
| Estación | La publicación no detalla sus funciones | No indicado |
| Autovaciado | No declarado en la publicación | No indicado |
| Friega | Sí, mopa DuoScrub | No indicado |
| Succión | No indicado | 7.000 Pa (7 kPa) |
| Funciones | No indicado | Aspira y friega |
| Estacion | No indicado | Autovaciado, autolavado y autosecado de la mopa |
| Area maxima | No indicado | 120 m² por ciclo |
| Navegación | No indicado | Mapeo con sensor de obstáculos y sensor anticaídas |
| Potencia | No indicado | 650 W |
| Batería | No indicado | 3,2 Ah |
| Tiempo carga | No indicado | 5 horas y media |
| Conectividad | No indicado | Wi-Fi con app móvil |
| Modos de limpieza | No indicado | Auto, por habitación y por zona |
| Funciones extra | No indicado | Limpieza programada, zonas prohibidas y modos personalizados |
| Niveles succion | No indicado | Silencioso, estándar, normal y máximo |
| Alfombras | No indicado | Apto, y apto para pelo de mascotas |
| Nivel ruido | No indicado | 55 dB |
| Depositos | No indicado | 3,1 litros de polvo y 2,5 litros de agua limpia |
| Dimensiones | No indicado | 33,4 × 32,8 × 8,5 cm (ancho × largo × alto) |
| Peso | No indicado | 9 kg con la estación |
| Voltaje | No indicado | 220V |
| Autovaciado | No indicado | Sí, estación con autovaciado, autolavado y autosecado de la mopa |
| Friega | No indicado | Sí |
Ventajas y desventajas
Dreame D20 Ultra robot aspiradora y mopa 13.000 Pa
Aspiradora Robot Eufy Omni C20, 7000 Pa De Succión, Autovaciamiento, Autolavado, Autosecado, Diseño Delgado De 3.35 , Estación Todo En Uno, Color Negro
Sigue leyendo
Elige el que mejor se adapte a ti
Aspiradora Robot Eufy Omni C20, 7000 Pa De Succión, Autovaciamiento, Autolavado, Autosecado, Diseño Delgado De 3.35 , Estación Todo En Uno, Color Negro
$405.935
Comprar en MercadoLibre