Dreame D20 Ultra robot aspiradora y mopa 13.000 Pa vs Aspiradora Robot Eufy X10 Pro Omni 8000 Pa, Evitación de Obstáculos con IA, Trapeador Doble con Elevación de 12 mm, Autovaciado y Autollenado, Ideal para Mascotas, Color Negro
Comparamos precio, especificaciones, ventajas y desventajas para ayudarte a decidir cuál te conviene más.
Este sitio contiene enlaces de afiliado a MercadoLibre. Si compras por nuestros enlaces, MercadoLibre nos paga una comisión; a ti no te cuesta más.

Dreame
Dreame D20 Ultra robot aspiradora y mopa 13.000 Pa
3,4/5Buena relación calidad-precio
$569.990
Comprar en MercadoLibre
Anker
Aspiradora Robot Eufy X10 Pro Omni 8000 Pa, Evitación de Obstáculos con IA, Trapeador Doble con Elevación de 12 mm, Autovaciado y Autollenado, Ideal para Mascotas, Color Negro
4,0/5Muy buena compra para su categoría
$564.990
Comprar en MercadoLibreVeredicto
- En nuestra nota, Aspiradora Robot Eufy X10 Pro Omni 8000 Pa, Evitación de Obstáculos con IA, Trapeador Doble con Elevación de 12 mm, Autovaciado y Autollenado, Ideal para Mascotas, Color Negro queda por encima: 4,0 frente a 3,4.
- Aspiradora Robot Eufy X10 Pro Omni 8000 Pa, Evitación de Obstáculos con IA, Trapeador Doble con Elevación de 12 mm, Autovaciado y Autollenado, Ideal para Mascotas, Color Negro cuesta $5.000 menos hoy.
- Dreame D20 Ultra robot aspiradora y mopa 13.000 Pa: Casas grandes con alfombras y pelo de mascotas, donde la succión alta se nota. Aspiradora Robot Eufy X10 Pro Omni 8000 Pa, Evitación de Obstáculos con IA, Trapeador Doble con Elevación de 12 mm, Autovaciado y Autollenado, Ideal para Mascotas, Color Negro: Casas grandes, de dos pisos o sobre 120 metros cuadrados.
Especificaciones comparadas
Desliza la tabla para ver los dos productos →
| Especificación | Dreame D20 Ultra robot | Aspiradora Robot Eufy X10 Pro |
|---|---|---|
| Precio | $569.990 | $564.990 |
| Precio mínimo registrado | $569.990 (28 oct 2026, en 21 días) | $436.490 (8 oct 2026, en 60 días) |
| Succión | 13.000 Pa (13 kPa) | No indicado |
| Funciones | Aspira y friega | No indicado |
| Mopa | DuoScrub, con extensión RoboSwing MopExtend | No indicado |
| Área máxima | 200 m² por ciclo | No indicado |
| Navegación | Sensor de obstáculos y sensor anticaídas, con mapeo | No indicado |
| Autonomía | 370 minutos según la publicación | No indicado |
| Batería | 5,2 Ah a 14 V | No indicado |
| Tiempo carga | 4 horas | No indicado |
| Carga automática | Sí, vuelve a la base | No indicado |
| Conectividad | Wi-Fi con app móvil | No indicado |
| Asistentes | Alexa y Google Assistant, con control por voz | No indicado |
| Modos limpieza | Auto y personalizada | No indicado |
| Niveles succión | Silencioso, estándar, fuerte y turbo | No indicado |
| Filtro | HEPA | No indicado |
| Alfombras | Apto, y apto para pelo de mascotas | No indicado |
| Depósitos | 450 mL de polvo y 200 mL de agua en el robot | No indicado |
| Nivel ruido | 65 dB | No indicado |
| Dimensiones | 35 × 35 × 10 cm (largo × ancho × alto) | No indicado |
| Peso | 3,7 kg | No indicado |
| Incluye | Control remoto y cepillo | No indicado |
| Estación | La publicación no detalla sus funciones | No indicado |
| Autovaciado | No declarado en la publicación | No indicado |
| Friega | Sí, mopa DuoScrub | No indicado |
| Succión | No indicado | 8.000 Pa (8 kPa) |
| Funciones | No indicado | Barre, aspira y friega |
| Estacion | No indicado | Autovaciado y autollenado de agua |
| Mopa | No indicado | Doble mopa rotatoria con elevación de 12 mm |
| Area maxima | No indicado | 200 m² por ciclo |
| Navegación | No indicado | Evitación de obstáculos con inteligencia artificial y sensor anticaídas, con mapeo |
| Autonomía | No indicado | 3 horas |
| Batería | No indicado | 5,2 Ah |
| Tiempo carga | No indicado | 5 horas |
| Conectividad | No indicado | Wi-Fi con app móvil |
| Asistentes de voz | No indicado | Alexa y Google Assistant |
| Niveles succion | No indicado | Silencioso, estándar, normal y máximo |
| Alfombras | No indicado | Apto, y apto para pelo de mascotas |
| Nivel ruido | No indicado | 60 dB |
| Peso | No indicado | 11,98 kg con la estación |
| Voltaje | No indicado | 220V |
| Autovaciado | No indicado | Sí, estación con autovaciado y autollenado de agua |
| Friega | No indicado | Sí, doble mopa rotatoria con elevación de 12 mm |
Ventajas y desventajas
Dreame D20 Ultra robot aspiradora y mopa 13.000 Pa
Aspiradora Robot Eufy X10 Pro Omni 8000 Pa, Evitación de Obstáculos con IA, Trapeador Doble con Elevación de 12 mm, Autovaciado y Autollenado, Ideal para Mascotas, Color Negro
Sigue leyendo
Elige el que mejor se adapte a ti
Aspiradora Robot Eufy X10 Pro Omni 8000 Pa, Evitación de Obstáculos con IA, Trapeador Doble con Elevación de 12 mm, Autovaciado y Autollenado, Ideal para Mascotas, Color Negro
$564.990
Comprar en MercadoLibre