Aspiradora Robot Eufy Omni C20, 7000 Pa De Succión, Autovaciamiento, Autolavado, Autosecado, Diseño Delgado De 3.35 , Estación Todo En Uno, Color Negro vs Aspiradora Robot Eufy X10 Pro Omni 8000 Pa, Evitación de Obstáculos con IA, Trapeador Doble con Elevación de 12 mm, Autovaciado y Autollenado, Ideal para Mascotas, Color Negro
Comparamos precio, especificaciones, ventajas y desventajas para ayudarte a decidir cuál te conviene más.

Anker
Aspiradora Robot Eufy Omni C20, 7000 Pa De Succión, Autovaciamiento, Autolavado, Autosecado, Diseño Delgado De 3.35 , Estación Todo En Uno, Color Negro
4/5 — Muy buena compra para su categoría$436.990
Comprar en MercadoLibre
Anker
Aspiradora Robot Eufy X10 Pro Omni 8000 Pa, Evitación de Obstáculos con IA, Trapeador Doble con Elevación de 12 mm, Autovaciado y Autollenado, Ideal para Mascotas, Color Negro
4/5 — Muy buena compra para su categoría$529.990
Comprar en MercadoLibreEspecificaciones comparadas
| Spec | Aspiradora Robot Eufy Omni C20, 7000 Pa De Succión, Autovaciamiento, Autolavado, Autosecado, Diseño Delgado De 3.35 , Estación Todo En Uno, Color Negro | Aspiradora Robot Eufy X10 Pro Omni 8000 Pa, Evitación de Obstáculos con IA, Trapeador Doble con Elevación de 12 mm, Autovaciado y Autollenado, Ideal para Mascotas, Color Negro |
|---|---|---|
| Precio | $436.990 | $529.990 |
| Succion | 7.000 Pa (7 kPa) | 8.000 Pa (8 kPa) |
| Funciones | Aspira y friega | Barre, aspira y friega |
| Estacion | Autovaciado, autolavado y autosecado de la mopa | Autovaciado y autollenado de agua |
| Area maxima | 120 m² por ciclo | 200 m² por ciclo |
| Navegacion | Mapeo con sensor de obstáculos y sensor anticaídas | Evitación de obstáculos con inteligencia artificial y sensor anticaídas, con mapeo |
| Potencia | 650 W | — |
| Bateria | 3,2 Ah | 5,2 Ah |
| Tiempo carga | 5 horas y media | 5 horas |
| Conectividad | Wi-Fi con app móvil | Wi-Fi con app móvil |
| Modos limpieza | Auto, por habitación y por zona | — |
| Funciones extra | Limpieza programada, zonas prohibidas y modos personalizados | — |
| Niveles succion | Silencioso, estándar, normal y máximo | Silencioso, estándar, normal y máximo |
| Alfombras | Apto, y apto para pelo de mascotas | Apto, y apto para pelo de mascotas |
| Nivel ruido | 55 dB | 60 dB |
| Depositos | 3,1 litros de polvo y 2,5 litros de agua limpia | — |
| Dimensiones | 33,4 × 32,8 × 8,5 cm (ancho × largo × alto) | — |
| Peso | 9 kg con la estación | 11,98 kg con la estación |
| Voltaje | 220V | 220V |
| Autovaciado | Sí, estación con autovaciado, autolavado y autosecado de la mopa | Sí, estación con autovaciado y autollenado de agua |
| Friega | Sí | Sí, doble mopa rotatoria con elevación de 12 mm |
| Mopa | — | Doble mopa rotatoria con elevación de 12 mm |
| Autonomia | — | 3 horas |
| Asistentes | — | Alexa y Google Assistant |
Ventajas y desventajas
Aspiradora Robot Eufy Omni C20, 7000 Pa De Succión, Autovaciamiento, Autolavado, Autosecado, Diseño Delgado De 3.35 , Estación Todo En Uno, Color Negro
Aspiradora Robot Eufy X10 Pro Omni 8000 Pa, Evitación de Obstáculos con IA, Trapeador Doble con Elevación de 12 mm, Autovaciado y Autollenado, Ideal para Mascotas, Color Negro
Elige el que mejor se adapte a ti
Aspiradora Robot Eufy Omni C20, 7000 Pa De Succión, Autovaciamiento, Autolavado, Autosecado, Diseño Delgado De 3.35 , Estación Todo En Uno, Color Negro
$436.990
Comprar en MercadoLibreAspiradora Robot Eufy X10 Pro Omni 8000 Pa, Evitación de Obstáculos con IA, Trapeador Doble con Elevación de 12 mm, Autovaciado y Autollenado, Ideal para Mascotas, Color Negro
$529.990
Comprar en MercadoLibreEste sitio contiene enlaces de afiliado a MercadoLibre. Si compras a través de nuestros enlaces, recibimos una comisión sin costo extra para ti. Nuestras recomendaciones son editorialmente independientes.