Master-G MGAC12PORWF aire acondicionado portátil 12.000 BTU frío/calor Wi-Fi vs Midea Ecomaster 9.000 BTU aire acondicionado split inverter frío calor Wi-Fi
Comparamos precio, especificaciones, ventajas y desventajas para ayudarte a decidir cuál te conviene más.
Este sitio contiene enlaces de afiliado a MercadoLibre. Si compras por nuestros enlaces, MercadoLibre nos paga una comisión; a ti no te cuesta más.

MasterG
Master-G MGAC12PORWF aire acondicionado portátil 12.000 BTU frío/calor Wi-Fi
3,4/5Buena relación calidad-precio
$289.990
Comprar en MercadoLibre
Midea
Midea Ecomaster 9.000 BTU aire acondicionado split inverter frío calor Wi-Fi
3,4/5Buena relación calidad-precio
$329.990
Comprar en MercadoLibreVeredicto
- Notas parecidas (3,4 y 3,4): decide el uso y el precio.
- Master-G MGAC12PORWF aire acondicionado portátil 12.000 BTU frío/calor Wi-Fi cuesta $40.000 menos hoy.
- Master-G MGAC12PORWF aire acondicionado portátil 12.000 BTU frío/calor Wi-Fi: Departamentos arrendados donde no se puede instalar un split. Midea Ecomaster 9.000 BTU aire acondicionado split inverter frío calor Wi-Fi: Dormitorios u oficinas en casa de hasta unos 18 m².
Especificaciones comparadas
Desliza la tabla para ver los dos productos →
| Especificación | Master-G MGAC12PORWF aire | Midea Ecomaster 9.000 BTU aire |
|---|---|---|
| Precio | $289.990 | $329.990 |
| Precio mínimo registrado | $289.990 (29 oct 2026, en 21 días) | $319.990 (17 oct 2026, en 21 días) |
| Tipo | Portátil de piso | Split de muro (unidad interior y unidad exterior) |
| Capacidad refrigeración | 12.000 BTU | No indicado |
| Climatización | Frío y calor | Frío y calor |
| Funciones | Frío, calor, deshumidificación y ventilación (4 en 1) | Deshumidificación, ventilación y timer |
| Inverter | No | No indicado |
| Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Controles | Control remoto, pantalla digital, timer y función sueño | No indicado |
| Filtro | Lavable | Lavable |
| Dimensiones | 37 cm ancho x 88 cm alto (profundidad no declarada) | No indicado |
| Peso | 24,5 kg | No indicado |
| Incluye | Control remoto | Control remoto |
| Voltaje | 220V | No indicado |
| Color | Blanco | Blanco |
| Tecnología | No indicado | Inverter |
| Capacidad de refrigeración | No indicado | 9.000 BTU (2,64 kW) |
| Capacidad de calefacción | No indicado | 10.001 BTU (2,93 kW) |
| Eficiencia energética | No indicado | A en la etiqueta chilena |
| Nivel de ruido | No indicado | 17 dB (la publicación no indica en qué modo se mide) |
| Panel de control | No indicado | Electrónico |
| Alimentación | No indicado | 220 V, corriente doméstica |
| Unidad interior | No indicado | 72,3 × 19,9 × 28,6 cm (ancho × profundidad × alto) |
| Unidad exterior | No indicado | 72 × 27 × 49,5 cm (ancho × profundidad × alto), 19,8 kg |
| Embalaje | No indicado | 2 cajas |
| Instalación | No indicado | No declarada en la publicación |
| Modelo | No indicado | ECOMASTER09K |
Ventajas y desventajas
Master-G MGAC12PORWF aire acondicionado portátil 12.000 BTU frío/calor Wi-Fi
Midea Ecomaster 9.000 BTU aire acondicionado split inverter frío calor Wi-Fi
Sigue leyendo
Elige el que mejor se adapte a ti
Master-G MGAC12PORWF aire acondicionado portátil 12.000 BTU frío/calor Wi-Fi
$289.990
Comprar en MercadoLibreMidea Ecomaster 9.000 BTU aire acondicionado split inverter frío calor Wi-Fi
$329.990
Comprar en MercadoLibre